Цены на услуги по ремонту компьютеров MSI Cubi N 054xru
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена термопасты | 1 час 30 минут | 620 |
Настройка Биос | 1 час 30 минут | 380 |
Установка драйвера | 1 час | 260 |
Замена процессора | 1 час | 310 |
Чистка компьютера | 1 час | 480 |
Установка ОС | 1 час | 200 |
Установка ПО | 1 час | 200 |
Обновление ПО | 1 час | 200 |
Установка антивируса | 30 минут | 200 |
Замена блока питания | 1 час | 400 |
Частые дефекты компьютеров MSI
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Вылетают игры | 520 |
Не стартует материнская плата | 320 |
Нет сети | 800 |
Зависает | 500 |
Не работает USB | 600 |
Не работает клавиатура | 310 |
Не работает | 500 |
Не работает мышь | 380 |
Беспрерывно пищит | 280 |
Работает с ошибками | 800 |
Перегревается | 320 |
Не устанавливается Windows | 600 |
Нет изображения | 600 |
Выключается | 800 |
Нет звука | 400 |
Синий экран смерти | 800 |
Перезагружается | 160 |
Вы можете у наших операторов по телефону в Нижнем Новгороде: